| iPod 商品名 |
品番 商品名 |
GS-105 FMトランスミッター |
GS-106 i Pod FMトランスミッター (nano専用) |
GS-107 i Pod FMトランスミッター (Dockコネクタ用) |
GS-108 リモコン付 i Pod専用トランスミッター |
GS-109 FMトランスミッター |
GS-111 i Pod FMトランスミッター (第3世代nano専用) |
GS-112 iPod FMトランスミッター (5V) |
GS-113 リモコン付 iPod専用トランスミッター (5V) |
| i Phone 3G | - | ◎ | × | ○ | ○※1 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| i Pod touch | 第2世代 | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 第1世代 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| i Pod | 第5世代 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 第4世代 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| 第3世代 | ○ | × | ◎ | ◎※2 | ○ | × | ○ | ◎ | |
| i Pod classic | 第2世代 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 第1世代 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| i Pod nano | 第4世代 | ○※3※5 | ○ | ○ | ○ | ○※3※5 | × | ◎ | ◎ |
| 第3世代 | ○※5 | × | ◎ | ◎ | ○※5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 第2世代 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| 第1世代 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | |
| i Pod mini | 第2世代 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 |
| 第1世代 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | ◎ | × | ◎ | ◎※1 | |
| i Pod Shuffle | 第3世代 | ◎※4 ※6 | × | × | × | ◎※4 ※6 | × | × | × |
| 第2世代 | ◎※4 | × | × | × | ◎※4 | × | × | × | |
| 第1世代 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| マークの意味 | トランスミッター機能及び充電機能が共に可 | ◎ | |||||
| トランスミッター機能のみ可(充電は不可) | ○ | ||||||
| 不適合 | × | ||||||
| 未確認 | 未 | ||||||
| iPod 商品名 |
品番 商品名 |
GS-102 iPodホルダー |
GS-103 iPodチャージャー |
GS-104 i Pod チャージャ−(巻き取り式) |
PM-293 リール式モバイルDCチャージャー (i Phone 3G/i Pod) |
PM-262 USB巻取り充電コード |
PM-270 イージー巻取りチャージ (スーパーマルチ) |
PM-255 (※PM-262を接続使用) カウントダウン2WAYチャージ(4マルチ) |
PM-256 (※PM-262を接続使用) 2ポートUSBカープラグ充電器(ブラック) |
PM-258 (※PM-262を接続使用) USB ACアダプター |
| i Phone 3G | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| i Pod touch | 第2世代 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 第1世代 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| i Pod | 第5世代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 第4世代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 第3世代 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| i Pod classic | 第2世代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 第1世代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| i Pod nano | 第4世代 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 第3世代 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 第2世代 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 第1世代 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎※1 | ○ | ○ | |
| i Pod mini | 第2世代 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎※1 | ○ | ○ |
| 第1世代 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎※1 | ○ | ○ | |
| i Pod Shuffle | 第3世代 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 第2世代 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 第1世代 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| マークの意味 | 充電可能 | ◎ | |||||
| 条件付充電可能 | ○ | ||||||
| 不適合 | × | ||||||
| 未確認 | 未 | ||||||
※1:充電は出来ますがカウントダウン機能は使えません。
PDF版ダウンロードはこちら
>>http://www.mirareed.co.jp/cgi-bin/db/ipod.pdf